Health and Medical Information for Travelers to Taiwan
Foreign Worker Health Examination Hospitals and Clinics
Please check for health examination clinic hours before arriving, some hospitals may require an appointment.
Serial Number | Hospital Code | Hospital | District | Contract (MM/DD/YYYY) |
---|---|---|---|---|
1 | C01 | Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital | Keelung City | Until 06/30/2020 |
2 | C03 | Keelung Hospital, Ministry of Health and Welfare | Keelung City | Until 12/31/2021 |
3 | A05 | MacKay Memorial Hospital | Taipei City | Until 12/31/2020 |
4 | A06 | Cathay General Hospital, Main Branch | Taipei City | Until 06/30/2021 |
5 | A07 | Taipei City Hospital, Yangming Branch | Taipei City | Until 06/30/2011 |
6 | A08 | Taipei City Hospital, Zhongxiao Branch | Taipei City | Until 06/30/2021 |
7 | A09 | Taipei City Hospital, Renai Branch | Taipei City | Until 06/30/2021 |
8 | A10 | Taipei City Hospital, Heping Fuyou Branch | Taipei City | Until 06/30/2021 |
9 | A11 | Shin Kong Wu Ho Su Memorial Hospital | Taipei City | Until 06/30/2021 |
10 | A14 | Taiwan Adventist Hsopital | Taipei City | Until 12/31/2021 |
11 | A15 | Tri-Service General Hospital, Songshan Branch | Taipei City | Until 12/31/2020 |
12 | A17 | Taipei City Hospital, Zhongxing Branch | Taipei City | Until 06/30/2021 |
13 | A19 | Taipei Municipal Wanfang Hospital | Taipei City | Until 06/30/2021 |
14 | H01 | MacKay Memorial Hospital, Tamsui Branch | New Taipei City | Until 06/30/2022 |
15 | H03 | Far Eastern Memorial Hospital | New Taipei City | Until 06/30/2021 |
16 | H04 | Cardinal Tien Hospital | New Taipei City | Until 06/30/2021 |
17 | H06 | Shuang Ho Hospital, Ministry of Health and Welfare | New Taipei City | Until 06/30/2022 |
18 | H07 | Lo-Sheng Sanatorium and Hospital (Xinzhuang), Ministry of Health and Welfare | New Taipei City | Until 12/31/2020 |
19 | I01 | Linkou Chang Gung Memorial Hospital | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
20 | I02 | Tao Yuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
21 | I03 | Taoyuan Armed Forces General Hospital | Taoyuan City | Until 06/30/2021 |
22 | I04 | Min-Sheng General Hospital, San-Ming Campus | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
23 | I05 | Taipei Veterans General Hospital, Taoyuan Branch | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
24 | I06 | Landseed International Hospital | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
25 | I07 | Saint Pauls Hospital | Taoyuan City | Until 12/31/2021 |
26 | I08 | Ten-Chen Hospital | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
27 | D01 | National Taiwan University Hospital, Hsin-Chu Branch | Taoyuan City | Until 12/31/2020 |
28 | W01 | Miaoli General Hospital, Ministry of Health and Welfare | Miaoli Count | Until 12/31/2021 |
29 | W01 | Wei Gong Memorial Hospital | Miaoli Count | Until 06/30/2021 |
30 | E01 | Taichung Veterans General Hospital | Taichung City | Until 12/31/2021 |
31 | E03 | China Medical University Hospital | Taichung City | Until 06/30/2021 |
32 | E06 | Taichung Hospital, Ministry of Health and Welfare | Taichung City | Until 12/31/2020 |
33 | E07 | Taichung Tzu Chi Hospital | Taichung City | Until 06/30/2020 |
34 | K01 | Feng Yuan Hospital, Ministry of Health and Welfare | Taichung City | Until 12/31/2020 |
35 | K03 | Tungs’ Taichung MetroHarbor Hospital, Shalu Campus | Taichung City | Until 06/30/2021 |
36 | K06 | Tungs’ Taichung MetroHarbor Hospital, Wuchi Main Campus | Taichung City | Until 12/31/2020 |
37 | K08 | Jen-Ai Hospital, Dali | Taichung City | Until 06/30/2021 |
38 | L02 | ChangHua Christian Hospital | Changhua County | Until 12/31/2020 |
39 | L03 | Chow Chwan Memorial Hospital, Changhua City | Changhua County | Until 06/30/2021 |
40 | L04 | Chang-Hua Hospital, Ministry of Health and Welfare | Changhua County | Until 12/31/2020 |
41 | X01 | Puli Christian Hospital | Nantou County | Until 12/31/2021 |
42 | V01 | National Taiwan University Hospital, Yulin Branch | Yunlin County | Until 12/31/2021 |
43 | G01 | Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital | Chiayi City | Until 12/31/2020 |
44 | G03 | St. Martin De Porres Hospital | Chiayi City | Until 12/31/2020 |
45 | T02 | Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation | Chiayi County | Until 06/30/2021 |
46 | T03 | Chang Gung Memorial Hospital, Chiayi | Chiayi County | Until 12/31/2021 |
47 | F01 | National Cheng Kung University Hospital | Tainan City | Until 06/30/2022 |
48 | F02 | Tainan Hospital, Ministry of Health and Welfare | Tainan City | Until 12/31/2021 |
49 | F03 | Tainan Municipall Hospital | Tainan City | Until 06/30/2021 |
50 | F05 | Tainan Sin-Lau Hospital | Tainan City | Until 06/30/2021 |
51 | F06 | Kuo General Hospital | Tainan City | Until 06/30/2021 |
52 | M01 | Chi Mei Medical Center (Yongkang District) | Tainan City | Until 06/30/2021 |
53 | M02 | Chi Mei Hospital, Liouying | Tainan City | Until 06/30/2021 |
54 | B01 | Kaohsiung Veterans General Hospital | Kaohsiung City | Until 12/31/2019 |
55 | B02 | Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital | Kaohsiung City | Until 06/30/2021 |
56 | B03 | Kaohsiung Municipal Min-Sheng Hospital | Kaohsiung City | Until 06/30/2021 |
57 | B04 | Zuoying Branch of Kaohsiung Armed Forces General Hospital | Kaohsiung City | Until 12/31/ 2020 |
58 | B06 | Yuan’s General Hospital | Kaohsiung City | Until 06/30/2021 |
59 | B07 | Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital | Kaohsiung City | Until 06/30/2021 |
60 | B08 | Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital | Kaohsiung City | Until 12/31/2029 |
61 | N01 | Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital | Kaohsiung City | Until 12/31/2020 |
62 | N02 | E-Da Hospital | Kaohsiung City | Until 12/31/2020 |
63 | U02 | Pingtung Hospital, Ministry of Health and Welfare | Pingtung County | Until 06/30/2020 |
64 | U03 | Antai Tian-Sheng Memorial Hospital | Pingtung County | Until 12/31/2021 |
65 | J01 | Saint Mary’s Hospital Luodong | Yilan County | Until 06/30/2021 |
66 | J02 | Lo-Hsu Medical Foundation, Lotung Poh-Ai Hospital | Yilan County | Until 06/30/2021 |
67 | J03 | National Yang-Ming University Hospital | Yilan County | Until 06/30/2022 |
68 | O02 | Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation | Hualien County | Until 12/31/2020 |
69 | O03 | Mennonite Christian Hospital, Hualien | Hualien County | Until 12/31/2020 |
70 | O04 | Taipei Veterans General Hospital, Yuli Branch | Hualien County | Until 12/31/2020 |
71 | P01 | Taitung MacKay Memorial Hospital | Taitung County | Until 06/30/2021 |
72 | Q01 | Penghu Hospital, Ministry of Health and Welfare | Penghu County | Until 06/30/2021 |
73 | Q02 | Tri-Service General Hospital, Penghu Branch | Penghu County | Until 06/30/2021 |
74 | R02 | Kinmen Hospital, Ministry of Health and Welfare | Kinmen County | Until 06/30/2021 |
75 | S01 | Lienchiang County Hospital | Lienchiang County | Until 06/30/2021 |
醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。
但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 隱私權保護及資訊安全政策
新南向人員健康服務中心 © Copyright All Rights Reserved.
但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 隱私權保護及資訊安全政策
新南向人員健康服務中心 © Copyright All Rights Reserved.